Standort Deutschland Leistungsstarke dedizierte Server
In Deutschland gibt es keine Verkehrsbeschränkung, Sie können es beliebig benutzen. Darüber hinaus ist ein fester IP-Block für dedizierte Server in Deutschland nicht definiert. Bei manchen Paketen werden 16 IPs empfangen, bei einigen Paketen 80. Bitte kontaktieren Sie das Support-Team für IP-Gebühren und Details.
Dedicated / Root Server Packages
You can compare our physical server packages by processor, memory, disk structure, and access features. Review the table below to choose the most suitable package for your needs.
| Model | CPU (Cores) | CPU (GHz) | Memory (RAM) | Disk (Qty) | Disk (GB) | Disk Type | KVM | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOT SERVER 1 | 2 | 2.0 / 3.0 | 8 GB | 1 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| ROOT SERVER 2 | 4 | 2.0 / 3.0 | 16 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| AMD N40L | 2 | 1.5 | 8 GB | 2 | 500 | SATA | No | Order Now |
| Intel Atom S1260 | 2 | 2.0 | 8 GB | 1 | 500 | SATA | No | Order Now |
| AMD Opteron X2150 | 4 | 1.5 | 8 GB | 2 | 32 + 1,000 | SSD + SATA | No | Order Now |
| ROOT SERVER 3 | 6 | 2.0 / 3.0 | 24 GB | 2 | 2,000 | SATA | No | Order Now |
| Intel Core i5-3450 | 4 | 3.5 | 16 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| Intel Core i5-750 | 4 | 2.66 | 8 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| AMD N40L | 2 | 1.5 | 8 GB | 3 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| ROOT SERVER 4 | 8 | 2.0 / 3.0 | 32 GB | 3 | 2,000 | SATA | No | Order Now |
| Intel Atom C2750 | 8 | 2.3 | 32 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| AMD Opteron 3365 | 8 | 2.3 | 32 GB | 1 | 120 | SSD | No | Order Now |
| AMD Opteron 3365 | 8 | 2.3 | 24 GB | 2 | 1,000 | SATA | Yes | Order Now |
| Intel Core i7-3770 | 4 | 3.9 | 32 GB | 2 | 120 | SSD | No | Order Now |
| XEON E3-1270v3 | 4 | 3.5 | 16 GB | 2 | 1,000 | SATA | Yes | Order Now |
| Intel i7-4790K | 4 | 4.0 | 32 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| XEON E3-1270v3 | 4 | 3.5 | 32 GB | 2 | 3,000 | SATA | Yes | Order Now |
| Intel Core i7-3930K | 6 | 3.8 | 64 GB | 2 | 3,000 | SATA | No | Order Now |
| XEON D-1540 | 8 | 2.6 | 64 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| XEON E5-1650v2 | 6 | 3.5 | 64 GB | 2 | 120 | SSD | No | Order Now |
| Intel i7-5820K | 6 | 3.3 | 128 GB | 2 | 2,000 | SATA | No | Order Now |
| XEON E5-1650v2 | 6 | 3.5 | 128 GB | 2 | 2,000 | SATA | No | Order Now |
For detailed information, stock status, and custom configuration requests, please contact us.
Was ist ein Dedicated Server?
Bei 100% unserer eigenen Server sind Internetzugang und Hardware Lösungen als Dedicated Server oder Dedicated Server definiert. Bei unseren Dedicated Server Diensten wird die Teile Garantie von unserem Unternehmen und dem Rechenzentrum zur Verfügung gestellt. Defekte Teile werden innerhalb von 15 Minuten ersetzt, wenn Sie uns das Problem im Falle eines Ausfalls senden. Der qualitative XSunucu Partner kann über die DataCenter Netzwerkcenter mit einer Zugriffsqualität von 99,999% auf das Internete zugreifen.